Повышение ставки утилизационного сбора
Уважаемые клиенты!
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2018 № 300 утверждены новые ставки утилизационного сбора. С 1 апреля 2018 утилизационный сбор вырастет до 90%. В основном это коснется популярных авто ввозимых на территорию РФ с объемом двигателя от 1000 до 2000см3 и оформляемых на юридическое лицо.
Утилизационный сбор на автомобили, идущие в адрес физических лиц, останется без изменений.
Тип ТС | Коэффициент расчета до 01.04.2018 |
Сумма сбора до 01.04.2018 |
Коэффициент расчета с 01.04.2018 |
Сумма сбора до 01.04.2018 |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
ТС с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 5,3 | 106000 | 6,1 | 122000 | +15 |
ТС с рабочим объемом двигателя не более 1000 см3 | 5,3 | 106000 | 6,15 | 123000 | +16 |
ТС с рабочим объемом двигателя свыше 1000, но не более 2000 см3 | 8,26 | 165200 | 15,69 | 313800 | +90 |
ТС с рабочим объемом двигателя свыше 2000, но не более 3000 см3 | 16,12 | 322400 | 24,01 | 480200 | +49 |
ТС с рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 см3 | 28,5 | 570000 | 28,5 | 570000 | 0 |
ТС с рабочим объемом двигателя свыше 3500 см3 | 35,01 | 700200 | 35,01 | 700200 | 0 |
ТС ввозимые физлицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя | 0,26 | 5200 | 0,26 | 5200 | 0 |
Примерный расчет платежей на автомобили с учетом повышения утилизационного сбора с 1 апреля 2018г.
Марка, модель | Физ.лицо | Юр.лицо | Юр.лицо (до повышения) |
---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS 1.8л. 2012г. | 445 000р. | 435 000р. | 286 200р. |
TOYOTA PRIUS 1.8л. 2014г. | 323 500р. | 426 000р. | 277 000р. |
NISSAN X-TRAIL 2л. 2012г. | 683 000р. | 502 300р. | 354 000р. |
NISSAN X-TRAIL 2л. 2014г. | 387 000р. | 502 300р. | 354 000р. |
SUBARU FORESTER 2л. 2012г. | 682 000р. | 470 000р. | 322 000р. |
SUBARU FORESTER 2л. 2014г. | 386 500р. | 476 000р. | 327 000р. |
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.5л. 2012г. | 343 500р. | 403 000р. | 254 500р. |
Компания JPAUC, 2018